제품특징
- 수직, 수평 작업에 용이 (작업범위 0˚~90˚)
- 작업대가 넓어 중량물 작업에 용이
제품사양
| 구분 | 제원 | |
|---|---|---|
| 최대작업가능높이 | 11m | 15m |
| 작업대(발판)높이 | 9m | 13m |
| 장비폭 | 2m | 2.4m |
| 장비길이 | 3.5m | 5.2m |
| 작업대크기 | 1.9m X 3.5m | 2.35m X 4.7m |
| 수평작업길이 | 5.7m | 8m |
| 장비높이 | 2.5m | 2.6m |
| 적재중량 | 1000kg | 500kg |
| 장비무게 | 4850kg | 7,700kg |
| 동력원 | 엔진 | 엔진 |
설계이미지

| 구분 | 제원 | |
|---|---|---|
| 최대작업가능높이 | 11m | 15m |
| 작업대(발판)높이 | 9m | 13m |
| 장비폭 | 2m | 2.4m |
| 장비길이 | 3.5m | 5.2m |
| 작업대크기 | 1.9m X 3.5m | 2.35m X 4.7m |
| 수평작업길이 | 5.7m | 8m |
| 장비높이 | 2.5m | 2.6m |
| 적재중량 | 1000kg | 500kg |
| 장비무게 | 4850kg | 7,700kg |
| 동력원 | 엔진 | 엔진 |


